Inventarizace majetku 2019 – výpočetní technika a SW
Ve dnech od 21.10.2019 až 15.11.2019 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.
Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení). Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).
Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)
V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.
Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.
Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :
| Organizace-Odbor | Odpovědný technik | Předběžné datum |
| Kancelář primátora | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR PERSONÁLNÍ | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Kancelář Tajemníka | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Archiv města Plzně | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Zastupitelstvo MMP | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Rada MMP | P. Kšanda | 21.10.-25.10.2019 |
| Nadace 700 let města Plzně | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR KULTURY | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR Krizového řízení | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR KONTROLY | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR SPORTU | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ | L. Lieser | 21.10.-15.11.2019 |
| KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR PRODEJE MAJETKU | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR DOPRAVY | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR BYTOVÝ | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| Odbor správních činností – oddělení správní | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU | L. Lieser | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR EVIDENCE MAJETKU | L. Lieser | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR INVESTIC | J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY | M. Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| ODBOR REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU | V. Kobes | 21.10.-15.11.2019 |
| Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků | V. Kobes | 21.10.-15.11.2019 |
| ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | J. Daněk | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní | Vilém Rottenborn | 21.10.-1.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní | Petr Bejm | 21.10.-1.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní | M. Baláž | 21.10.-1.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní | Josef Kubát | 21.10.-1.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 5 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 6 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 7 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 8 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 9 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Úřad městského obvodu Plzeň 10 | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Správa veřejného statku | L. Lieser + J. Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| Útvar koncepce a rozvoje | Mgr. Jiří Trávník | 21.10.-15.11.2019 |
| Útvar koordinace evropských projektů | Pavel Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| Divadlo J.K.Tyla | Václav Kobes | 21.10.-15.11.2019 |
| Divadlo Alfa | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Divadlo Pod Lampou | Milan Řeháček | 4.11.-15.11.2019 |
| Městský ústav soc. služeb města Plzně | Jan Daněk | 4.11.-15.11.2019 |
| Plzeň Turismus | P. Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| Plzeň 2015 | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| Plzeňská Filharmonie o.p.s. | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| Zoologická a botanická zahrada | Václav Kobes | 21.10.-15.11.2019 |
| Správa hřbitovů a krematorií města Plzně | Pavel Kolářík | 21.10.-1.11.2019 |
| Městská policie | Jaroslav Jakeš | 4.11.-8.11.2019 |
| Knihovna MP | V. Kobes | 21.10.-15.11.2019 |
| Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace | Jan Daněk | 4.11.-15.11.2019 |
| Obytná zóna Sylván | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| Čistá Plzeň s.r.o. | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| Vědecko technický park | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| Poved | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis | E. Neumannová | 11.11.-15.11.2019 |
| 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| 2. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 5. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 6. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 7. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 16. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 17. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 21. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 22. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 23. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 24. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 25. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 27. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 29. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 31. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 32. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 33. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 37. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 38. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 44. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 46. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 49. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 50. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 51. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 54. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 55. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 56. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 57. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 60. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 61. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 63. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 64. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 70. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 78. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 80. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 81. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 87. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 89. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 90. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 91. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| Mateřská škola Křimice | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| Mateřská škola Plzeň-Lhota | B. Horais ml. | 21.10.-15.11.2019 |
| 10. Školní jídelna | J. Benda | 21.10.-15.11.2019 |
| 11. Školní jídelna | M. Wolmut | 21.10.-15.11.2019 |
| Inventář (vyjma počítačů) | E. Scholzová | 21.10.-15.11.2019 |
| Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 | L. Lieser | 21.10.-15.11.2019 |
| Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) | Jakeš | 4.11.-15.11.2019 |
| Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony | J.Juroško | 21.10.-15.11.2019 |
| Odpovědná osoba 231 – Drony | Bouček | 28.10.-8.11.2019 |
| Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky | Kupilíková | 11.11.-15.11.2019 |
| Odp. osoba 233 – dronet | Cholinský | 21.10.-25.10.2019 |
Další novinky