Inventarizace majetku – VT – ve dnech 16. 10. 2024 – 13. 11. 2024
Ve dnech od 16. 10. 2024 až 13. 11. 2024 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.
Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení). Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky, tablety apod.).
Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)
V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.
Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.
Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku:
Organizace-Odbor | Odpovědný technik | Datum | Lokalita |
Objekt nám. Republiky 1 (kanc. Prim., Odbor spr. činností, odb. vnitřní správy, kanc. řed. úřadu spr. Agend) | P. Kšanda | 16.10.-30.10. | nám. Republiky 1 |
Objekt nám. Republiky 16 (kanc. Tajemníka, odb. spr. Činností, odbor právní a legislativní, odbor bezp., prevence kriminality a KŘ, Odb. spr. čin. – odd. OP a CD, odbor komunikace a marketingu) | P. Kšanda | 16.10.-30.10. | nám. Republiky 16 |
Archiv města Plzně | P. Kšanda | 16.10.-30.10. | Veleslavínova 9 |
Zastupitelstvo MMP | P. Kšanda | 16.10.-30.10. | nám. Republiky 1 |
Rada MMP | P. Kšanda | 16.10.-30.10. | nám. Republiky 1 |
Objekt Kopeckého sady 11 (Nadace 700 let města Plzně, kanc. ŘÚSO, odbor školství , mládeže a tělovýchovy, OŽP, odbor kultury, odbor památkové péče, OKIA, odbor sportu, oddělení Smart cities apod. podnikání, oddělení městské energetiky) | P. Kolářík | 16.10.-30.10. | Kopeckého sady 11 |
Objekt Martinská 2 (OSSP, OSS) | P. Kolářík | 16.10.-30.10. | Martinská 2 |
Objekt Škroupova 4 (Odbor stavebně správní) | L. Lieser | 16.10.-13.11. | Škroupova 4 |
Objekt Škroupova 5 (kanc. ředitelky EÚ, KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ, ODDĚLENÍ CONTROLLINGU, ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU,ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ, ODBOR PRODEJE MAJETKU, KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ, ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH STANOVISEK, ODDĚLENÍ MAJETOVÝCH STANOVISEK, ODDĚLENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN, ODBOR DOST. BYDLENÍ A SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ, ODBOR DOPRAVY, ODBOR BYTOVÝ, ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ – ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ) | J. Trávník | 16.10.-13.11. | Škroupova 5 |
Objekt Škroupova 7 (ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU, ODBOR EVIDENCE MAJETKU) | L. Lieser | 16.10.-13.11. | Škroupova 7 |
Objekt Jagellonská 8 (Odbor investic) | J. Trávník | 16.10.-13.11. | Jagellonská 8 |
Objekt Palackého náměstí 6 (ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY) | M. Wolmut | 16.10.-13.11. | Palackého náměstí 6 |
Objekt Koterovská 162 (ODBOR REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU, Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků) | V. Kobes | 16.10.-13.11. | Koterovská 162 |
Objekt Tylova 36 (ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ) | J. Daněk | 31.10.-13.11. | Tylova 36 |
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní | Vilém Rottenborn | 16.10.-22.10 | alej Svobody 60 |
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní | Petr Bejm | 7.11.-13.11. | Koterovská 83 |
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní | M. Baláž | 31.10.-6.11. | sady Pětatřicátníků 7 |
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní | Josef Kubát | 23.10.-30.10. | Mohylová 55 |
Úřad městského obvodu Plzeň 5 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | Prvomájová 100 |
Úřad městského obvodu Plzeň 6 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | Klatovská 243 |
Úřad městského obvodu Plzeň 7 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | V Radčicích 9 |
Úřad městského obvodu Plzeň 8 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | Veská 11 |
Úřad městského obvodu Plzeň 9 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | Chotíkovská 14 |
Úřad městského obvodu Plzeň 10 | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | K Sinoru 62/51 |
Správa veřejného statku | L. Lieser + J. Trávník | 16.10.-13.11. | Klatovská 10 a 12 |
Útvar koncepce a rozvoje | Mgr. Jiří Trávník | 16.10.-13.11. | Škroupova 5 |
Útvar koordinace evropských projektů | Pavel Kolářík | 16.10.-30.10. | Divadelní 3 |
Divadlo J.K.Tyla | Václav Kobes | 16.10.-13.11. | Palackého nám. 30 + další |
Divadlo Alfa | Milan Řeháček | 16.10.-30.10. | Rokycanská 7 |
Městský ústav soc. služeb města Plzně | Jan Daněk | 31.10.-13.11. | Klatovská tř. 90 + ostatní |
Plzeň Turismus | P. Kolářík | 16.10.-30.10. | Martinská 2 |
Plzeň 2015 | Wolmut David | 7.11-13.11. | Pobřežní 10 |
Zoologická a botanická zahrada | Václav Kobes | 16.10.-13.11. | Pod vinicemi 9 |
Správa hřbitovů a krematorií města Plzně | Pavel Kolářík | 16.10.-30.10. | Rokycanská 125 |
Městská policie | Jaroslav Jakeš | 31.10.-13.11. | Perlová 3 + ostatní |
Knihovna MP | M. Wolmut, T. Šavlíková | 16.10.-6.11. | Bedřicha Smetany 13 + ostatní |
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace | Jan Daněk | 31.10.-13.11. | Na Chmelnicích 6 |
Obytná zóna Sylván | Wolmut David | 7.11-13.11. | Palackého nám. 6 + ostatní |
Čistá Plzeň s.r.o. | Wolmut David | 7.11-13.11. | Edvarda Beneše 430/23 |
Vědecko technický park | Wolmut David | 7.11-13.11. | Teslova 3 |
Poved | Wolmut David | 7.11-13.11. | Nerudova 25 |
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis | Wolmut David | 7.11-13.11. | Dominikánská 281/3 + ostatní |
SITMP pronájem | Wolmut David | 7.11-13.11. | |
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace | M. Benda, M. Wolmut | 16.10.-13.11. | |
2. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | U Hvězdárny 26 |
5. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Zelenohorská 25 |
6. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Republikánská 25 |
7. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Kralovická 35 |
16. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Korandova |
17. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Čapkovo nám. 4 |
21. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Na Celchu 33 |
22. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Z. Wintra 19 |
23. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Topolová 3 |
24. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Schwarzova 4 |
25. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Ruská 83 |
27. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Dvořákova 4 |
31. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Spojovací 7 |
32. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Resslova 22 |
33. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Kyšická 51 |
37. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Barvínkova 18 |
38. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Spojovací 14 |
44. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Tomanova 3 a 5 |
46. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Fibichova 4 |
49. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Puškinova 5 |
50. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Družby 4 |
51. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Částkova 6 |
54. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Staniční 72 |
55. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Mandlova 6 |
56. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Budilovo náměstí 72 |
57. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Nad Dalmatinkou 1 |
60. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Manětínská 37 |
61. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Nade Mží 3 |
63. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Lábkova 30 |
64. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Pod Chlumem 3 |
70. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Waltrova 26 |
78. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Sokolovská 30 |
80. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Mikulášské nám. 8 |
81. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Hodonínská 53 |
87. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Komenského 46 |
89. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Habrová 8 |
90. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Západní 7 |
91. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Jesenická 11 |
Mateřská škola Křimice | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Křimice |
Mateřská škola Plzeň-Lhota | B. Horais ml., J. Růžička | 16.10.-13.11. | Lhota |
10. Školní jídelna | M. Benda | 16.10.-13.11. | Nám. Míru 4 |
11. Školní jídelna | M. Wolmut | 16.10.-13.11. | Baarova 31 |
AMS | Wolmut David | 7.11.-13.11. | |
Inventář (vyjma počítačů) | E. Scholzová | 16.10.-13.11. | |
Sklad techniky – Dominikánská 4 | Horais | 7.11.-13.11. | |
Sklad techniky – Cukrovarská 23D | Horais | 7.11.-13.11. | |
Sklad techniky – Škroupova 5 + technici SKR5 | L. Lieser | 16.10.-13.11. | |
Servery a aktivní prvky, JKP, OPS | infrastruktura | 16.10.-13.11. | |
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 (sklad) | L. Lieser | 16.10.-13.11. | |
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) | T. Šavlíková | 16.10.-6.11. | |
Odpovědná osoba 219 – technici Cukrovarská 19 + sklad | M. Nozar , Růžička | 16.10.-13.11. | |
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony | J.Juroško | 16.10.-13.11. | |
Odpovědná osoba 220 – Sklad Klatovská 90 – MUSS | Jan Daněk | 31.10.-13.11. | |
Sklad technika MO1 | V. Rottenborn | 16.10.-22.10 | |
Sklad technika MO2 | Petr Bejm | 7.11.-13.11. | |
Sklad technika MO3 | M. Baláž | 31.10.-6.11. | |
Sklad technika MO4 | Josef Kubát | 23.10.-30.10. | |
Odpovědná osoba 231 – Drony | Navrátil | 16.10.-30.10. | |
Odpovědná osoba 232 -CR | Jedličková | 31.10.-13.11. | |
Odp. osoba 233 – SITPort | Cholinský | 31.10.-13.11. | |
Odp. osoba 235 – Technici TT | Kolářík | 16.10.-30.10. |
Další novinky